In Ridderkerk directe aansluiting op de Waterbus in zowel richting Rotterdam als Dordrecht.
Het Driehoeksveer ligt op werkdagen na 8 uur en in het weekend in Ridderkerk te wachten als de Waterbussen in beide richtingen aankomen en vertrekken.
Het Driehoeksveer vaart dagelijks tussen Kinderdijk, Krimpen aan de Lek en Ridderkerk. Het fietsvoetveer is toegankelijk voor fietsers, bromfietsen en scooters.
Door de oversteek over de rivieren de Lek, de Nieuwe Maas en de Noord hoeft men niet naar een brug te rijden maar kan men direct zonder omweg naar de eindbestemming reizen.
Het Driehoeksveer heeft in Ridderkerk de halte bij het Transferium de Schans waar ook de Waterbussen stoppen die de verbinding over water in de richting Dordrecht en Rotterdam onderhouden.
Voor de tijden van de waterbus zie; www.waterbus.nl.
Het Driehoeksveer is uitermate geschikt om de Molens van Kinderdijk te bezoeken. In combinatie met de Waterbus zijn de molens van Kinderdijk vanuit de gehele regio over Water bereikbaar. Voor meer informatie over de Molens zie www.vvvzhz.nl.
Het Driehoeksveer wordt door Ottevanger OV geëxploiteerd. Deze site geeft alleen (nog) de basisinformatie mocht u nog vragen hebben dan kunt u mailen naar klantenservice@ottevangerov.nl.
| (vanaf 01-08-2010) | |
| Enkele reis | € 1,50 |
| Enkele reis reductie | € 1,- |
| 20 vaartenkaart | € 20,- |
| maandag t/m vrijdag t/m 28-12-2012 | ||
| Ridderkerk de Schans | Kinderdijk | Krimpen aan de Lek |
| Vertrek | Vertrek | Vertrek |
| - | 6:30 | 6:35 |
| 6:50 | 6:55 | 7:05 |
| 7:15 | 7:20 | 7:35 |
| 7:50 | 7:55 | 8:05 |
| 8:30 | 8:35 | 8:45 |
| 9:00 | 9:05 | 9:15 |
| 9:30 | 9:35 | 9:45 |
| 10:00 | 10:10 ** ak | 10:05** ak |
| 11:30 | 11:35 | 11:45 |
| 12:00 | 12:05 | 12:15 |
| 12:30 | 12:35 | 12:45 |
| 13:00 | 13:05 | 13:15 |
| 13:30 | 13:35 | 13:45 |
| 14:00 | 14:05 | 14:15 |
| 14:30 | 14:35 | 14:45 |
| 15:00 | 15:05 | 15:15 |
| 15:30 | 15:35 | 15:45 |
| 16:00 | 16:05 | 16:15 |
| 16:30 | 16:35 | 16:45 |
| 17:00 | 17:05 | 17:15 |
| 17:30 | 17:35 | 17:45 |
| 18:00 | 18:10 ** ak | 18:05 ** ak |
| zaterdag, zon- en feestdagen van 07-05 t/m 25-09 | ||
| Ridderkerk de Schans | Kinderdijk | Krimpen aan de Lek |
| Vertrek | Vertrek | Vertrek |
| - | 10:10* zat | 10:15* zat |
| 10:30* zat | 10:40* zat | 10:45* zat |
| 11:00 | 11:10 | 11:15 |
| 11:30 | 11:40 | 11:45 |
| 12:00 | 12:10 | 12:15 |
| 12:30 | 12:40 | 12:45 |
| 13:00 | 13:10 | 13:15 |
| 13:30 | 13:40 | 13:45 |
| 14:00 | 14:10 | 14:15 |
| 14:30 | 14:40 | 14:45 |
| 15:00 | 15:10 | 15:15 |
| 15:30 | 15:40 | 15:45 |
| 16:00 | 16:10 | 16:15 |
| 16:30 | 16:40 | 16:45 |
| 17:00 | 17:10 | 17:15 |
| 17:30 | 17:40 ** ak | 17:35** ak |
*zat) vaart alleen op zaterdag
** AK) Aankomsttijd, vaart niet meer door.